Частоты «Спортлото 5×2»
Только тиражи, которые уже лежат у нас. Чем короче хвост — тем скромнее таблица. Частота не повышает шанс следующего шара.
тиражей в выборке40
средняя сумма138
самый частый01
самый холодный19
Горячие
Холодные (глубина)
Тепло поля
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
Частота и глубина
По 40 тиражам нашей выборки. Частота — сколько раз шар уже был. Глубина — сколько тиражей подряд его не было (0 = был в последнем). Это прошлое, не прогноз.
| Шар | Частота | Глубина | |
|---|---|---|---|
| 01 | 16 | 3 | |
| 08 | 16 | 0 | |
| 04 | 13 | 5 | |
| 05 | 12 | 3 | |
| 06 | 12 | 2 | |
| 07 | 12 | 1 | |
| 09 | 12 | 0 | |
| 03 | 10 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| 02 | 9 | 1 | |
| 38 | 8 | 0 | |
| 43 | 8 | 1 | |
| 18 | 7 | 5 | |
| 24 | 7 | 7 | |
| 25 | 7 | 6 | |
| 29 | 7 | 1 | |
| 35 | 7 | 5 | |
| 16 | 6 | 9 | |
| 26 | 6 | 0 | |
| 27 | 6 | 3 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 33 | 5 | 10 | |
| 37 | 5 | 3 | |
| 45 | 5 | 2 | |
| 47 | 5 | 11 | |
| 50 | 5 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 15 | 4 | 13 | |
| 17 | 4 | 8 | |
| 22 | 4 | 8 | |
| 28 | 4 | 0 | |
| 31 | 4 | 4 | |
| 49 | 4 | 21 | |
| 20 | 3 | 21 | |
| 46 | 3 | 4 | |
| 12 | 2 | 16 | |
| 13 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 20 | |
| 21 | 2 | 2 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 32 | 2 | 11 | |
| 34 | 2 | 36 | |
| 39 | 2 | 14 | |
| 40 | 2 | 4 | |
| 41 | 2 | 34 | |
| 42 | 2 | 1 | |
| 48 | 2 | 6 | |
| 36 | 1 | 12 | |
| 19 | 0 | 40 | |
| 44 | 0 | 40 |
Отметьте шары в таблице или на поле — их можно отдать генератору.
Таблица комбинаций
Клик по шару подсвечивает его во всех строках — как «выделить номера в таблице».
| Тираж | Дата | Комбинация |
|---|---|---|
| № 3233 | 2026-08-26 | |
| № 3232 | 2026-08-25 | |
| № 3231 | 2026-08-25 | |
| № 3230 | 2026-08-24 | |
| № 3229 | 2026-08-24 | |
| № 3228 | 2026-08-23 | |
| № 3227 | 2026-08-23 | |
| № 3226 | 2026-08-22 | |
| № 3225 | 2026-08-22 | |
| № 3224 | 2026-08-21 | |
| № 3223 | 2026-08-21 | |
| № 3222 | 2026-08-20 | |
| № 3221 | 2026-08-20 | |
| № 3220 | 2026-08-19 | |
| № 3219 | 2026-08-19 | |
| № 3218 | 2026-08-18 | |
| № 3217 | 2026-08-18 | |
| № 3216 | 2026-08-17 | |
| № 3215 | 2026-08-17 | |
| № 3214 | 2026-08-16 | |
| № 3213 | 2026-08-16 | |
| № 3212 | 2026-08-15 | |
| № 3211 | 2026-08-15 | |
| № 3210 | 2026-08-14 | |
| № 3209 | 2026-08-14 | |
| № 3208 | 2026-08-13 | |
| № 3207 | 2026-08-13 | |
| № 3206 | 2026-08-12 | |
| № 3205 | 2026-08-12 | |
| № 3204 | 2026-08-11 | |
| № 3203 | 2026-08-11 | |
| № 3202 | 2026-08-10 | |
| № 3201 | 2026-08-10 | |
| № 3200 | 2026-08-09 | |
| № 3199 | 2026-08-09 | |
| № 3198 | 2026-08-08 | |
| № 3197 | 2026-08-08 | |
| № 3196 | 2026-08-07 | |
| № 3195 | 2026-08-07 | |
| № 3194 | 2026-08-06 |
Искала ли архив эту комбинацию
Сверяем отмеченные числа с тиражами, которые уже есть у нас — не со всей историей лотереи. Порог — сколько чисел должно совпасть.
Отметьте числа на поле.