Частоты «Спортлото 6 из 45»
Только тиражи, которые уже лежат у нас. Чем короче хвост — тем скромнее таблица. Частота не повышает шанс следующего шара.
тиражей в выборке43
средняя сумма142
самый частый25
самый холодный04
Горячие
Холодные (глубина)
Тепло поля
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
Частота и глубина
По 43 тиражам нашей выборки. Частота — сколько раз шар уже был. Глубина — сколько тиражей подряд его не было (0 = был в последнем). Это прошлое, не прогноз.
| Шар | Частота | Глубина | |
|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 1 | |
| 44 | 10 | 4 | |
| 09 | 9 | 2 | |
| 15 | 9 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | |
| 36 | 9 | 6 | |
| 24 | 8 | 17 | |
| 26 | 8 | 5 | |
| 28 | 8 | 2 | |
| 03 | 7 | 0 | |
| 06 | 7 | 1 | |
| 08 | 7 | 3 | |
| 27 | 7 | 4 | |
| 39 | 7 | 2 | |
| 43 | 7 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | |
| 18 | 6 | 16 | |
| 19 | 6 | 8 | |
| 20 | 6 | 13 | |
| 23 | 6 | 1 | |
| 32 | 6 | 3 | |
| 33 | 6 | 9 | |
| 35 | 6 | 10 | |
| 37 | 6 | 0 | |
| 42 | 6 | 6 | |
| 02 | 5 | 2 | |
| 05 | 5 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | |
| 22 | 5 | 4 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 34 | 5 | 2 | |
| 01 | 4 | 13 | |
| 16 | 4 | 6 | |
| 21 | 4 | 17 | |
| 38 | 4 | 20 | |
| 45 | 4 | 6 | |
| 07 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 10 | |
| 14 | 3 | 23 | |
| 31 | 3 | 1 | |
| 40 | 3 | 0 | |
| 41 | 3 | 19 | |
| 04 | 2 | 25 | |
| 13 | 2 | 15 | |
| 29 | 2 | 5 |
Отметьте шары в таблице или на поле — их можно отдать генератору.
Таблица комбинаций
Клик по шару подсвечивает его во всех строках — как «выделить номера в таблице».
| Тираж | Дата | Комбинация |
|---|---|---|
| № 18543 | 2026-08-26 | |
| № 18542 | 2026-08-26 | |
| № 18541 | 2026-08-26 | |
| № 18540 | 2026-08-26 | |
| № 18539 | 2026-08-26 | |
| № 18538 | 2026-08-26 | |
| № 18537 | 2026-08-26 | |
| № 18536 | 2026-08-26 | |
| № 18535 | 2026-08-26 | |
| № 18534 | 2026-08-25 | |
| № 18533 | 2026-08-25 | |
| № 18532 | 2026-08-25 | |
| № 18531 | 2026-08-25 | |
| № 18530 | 2026-08-25 | |
| № 18529 | 2026-08-25 | |
| № 18528 | 2026-08-25 | |
| № 18527 | 2026-08-25 | |
| № 18526 | 2026-08-25 | |
| № 18525 | 2026-08-25 | |
| № 18524 | 2026-08-25 | |
| № 18523 | 2026-08-24 | |
| № 18522 | 2026-08-24 | |
| № 18521 | 2026-08-24 | |
| № 18520 | 2026-08-24 | |
| № 18519 | 2026-08-24 | |
| № 18518 | 2026-08-24 | |
| № 18517 | 2026-08-24 | |
| № 18516 | 2026-08-24 | |
| № 18515 | 2026-08-24 | |
| № 18514 | 2026-08-24 | |
| № 18513 | 2026-08-24 | |
| № 18512 | 2026-08-23 | |
| № 18511 | 2026-08-23 | |
| № 18510 | 2026-08-23 | |
| № 18509 | 2026-08-23 | |
| № 18508 | 2026-08-23 | |
| № 18507 | 2026-08-23 | |
| № 18506 | 2026-08-23 | |
| № 18505 | 2026-08-23 | |
| № 18504 | 2026-08-23 |
Искала ли архив эту комбинацию
Сверяем отмеченные числа с тиражами, которые уже есть у нас — не со всей историей лотереи. Порог — сколько чисел должно совпасть.
Отметьте числа на поле.