Частоты «Спортлото 7 из 49»
Только тиражи, которые уже лежат у нас. Чем короче хвост — тем скромнее таблица. Частота не повышает шанс следующего шара.
тиражей в выборке40
средняя сумма172
самый частый15
самый холодный46
Горячие
Холодные (глубина)
Тепло поля
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
Частота и глубина
По 40 тиражам нашей выборки. Частота — сколько раз шар уже был. Глубина — сколько тиражей подряд его не было (0 = был в последнем). Это прошлое, не прогноз.
| Шар | Частота | Глубина | |
|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 1 | |
| 35 | 11 | 2 | |
| 13 | 10 | 0 | |
| 08 | 9 | 0 | |
| 28 | 9 | 2 | |
| 33 | 9 | 4 | |
| 44 | 9 | 5 | |
| 10 | 8 | 0 | |
| 47 | 8 | 3 | |
| 04 | 7 | 2 | |
| 22 | 7 | 2 | |
| 40 | 7 | 4 | |
| 41 | 7 | 0 | |
| 48 | 7 | 9 | |
| 01 | 6 | 0 | |
| 02 | 6 | 2 | |
| 11 | 6 | 1 | |
| 12 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 9 | |
| 23 | 6 | 15 | |
| 29 | 6 | 6 | |
| 31 | 6 | 0 | |
| 32 | 6 | 13 | |
| 37 | 6 | 10 | |
| 42 | 6 | 6 | |
| 43 | 6 | 1 | |
| 06 | 5 | 11 | |
| 09 | 5 | 5 | |
| 14 | 5 | 3 | |
| 20 | 5 | 2 | |
| 24 | 5 | 4 | |
| 26 | 5 | 1 | |
| 30 | 5 | 1 | |
| 38 | 5 | 11 | |
| 05 | 4 | 11 | |
| 17 | 4 | 5 | |
| 19 | 4 | 18 | |
| 25 | 4 | 10 | |
| 45 | 4 | 1 | |
| 03 | 3 | 3 | |
| 07 | 3 | 10 | |
| 21 | 3 | 6 | |
| 27 | 3 | 7 | |
| 34 | 3 | 1 | |
| 39 | 3 | 11 | |
| 18 | 2 | 5 | |
| 36 | 2 | 0 | |
| 46 | 1 | 31 | |
| 49 | 1 | 27 |
Отметьте шары в таблице или на поле — их можно отдать генератору.
Таблица комбинаций
Клик по шару подсвечивает его во всех строках — как «выделить номера в таблице».
| Тираж | Дата | Комбинация |
|---|---|---|
| № 23905 | 2026-08-26 | |
| № 23904 | 2026-08-26 | |
| № 23903 | 2026-08-26 | |
| № 23902 | 2026-08-26 | |
| № 23901 | 2026-08-26 | |
| № 23900 | 2026-08-26 | |
| № 23899 | 2026-08-26 | |
| № 23898 | 2026-08-26 | |
| № 23897 | 2026-08-25 | |
| № 23896 | 2026-08-25 | |
| № 23895 | 2026-08-25 | |
| № 23894 | 2026-08-25 | |
| № 23893 | 2026-08-25 | |
| № 23892 | 2026-08-25 | |
| № 23891 | 2026-08-25 | |
| № 23890 | 2026-08-25 | |
| № 23889 | 2026-08-25 | |
| № 23888 | 2026-08-25 | |
| № 23887 | 2026-08-24 | |
| № 23886 | 2026-08-24 | |
| № 23885 | 2026-08-24 | |
| № 23884 | 2026-08-24 | |
| № 23883 | 2026-08-24 | |
| № 23882 | 2026-08-24 | |
| № 23881 | 2026-08-24 | |
| № 23880 | 2026-08-24 | |
| № 23879 | 2026-08-24 | |
| № 23878 | 2026-08-24 | |
| № 23877 | 2026-08-23 | |
| № 23876 | 2026-08-23 | |
| № 23875 | 2026-08-23 | |
| № 23874 | 2026-08-23 | |
| № 23873 | 2026-08-23 | |
| № 23872 | 2026-08-23 | |
| № 23871 | 2026-08-23 | |
| № 23870 | 2026-08-23 | |
| № 23869 | 2026-08-23 | |
| № 23868 | 2026-08-23 | |
| № 23867 | 2026-08-22 | |
| № 23866 | 2026-08-22 |
Искала ли архив эту комбинацию
Сверяем отмеченные числа с тиражами, которые уже есть у нас — не со всей историей лотереи. Порог — сколько чисел должно совпасть.
Отметьте числа на поле.