Частоты «Охота»
Только тиражи, которые уже лежат у нас. Чем короче хвост — тем скромнее таблица. Частота не повышает шанс следующего шара.
тиражей в выборке55
средняя сумма83
самый частый02
самый холодный01
Горячие
Холодные (глубина)
Тепло поля
1234567891011121314151617181920
Частота и глубина
По 55 тиражам нашей выборки. Частота — сколько раз шар уже был. Глубина — сколько тиражей подряд его не было (0 = был в последнем). Это прошлое, не прогноз.
| Шар | Частота | Глубина | |
|---|---|---|---|
| 02 | 32 | 0 | |
| 06 | 29 | 6 | |
| 20 | 28 | 0 | |
| 11 | 26 | 3 | |
| 14 | 26 | 1 | |
| 03 | 25 | 1 | |
| 12 | 25 | 9 | |
| 17 | 24 | 1 | |
| 04 | 21 | 0 | |
| 13 | 21 | 2 | |
| 15 | 21 | 0 | |
| 01 | 19 | 10 | |
| 05 | 19 | 0 | |
| 09 | 19 | 2 | |
| 10 | 18 | 2 | |
| 16 | 18 | 2 | |
| 19 | 18 | 1 | |
| 07 | 17 | 0 | |
| 08 | 17 | 0 | |
| 18 | 17 | 0 |
Отметьте шары в таблице или на поле — их можно отдать генератору.
Таблица комбинаций
Клик по шару подсвечивает его во всех строках — как «выделить номера в таблице».
| Тираж | Дата | Комбинация |
|---|---|---|
| № 43247 | 2026-08-26 | |
| № 43246 | 2026-08-26 | |
| № 43245 | 2026-08-26 | |
| № 43244 | 2026-08-26 | |
| № 43243 | 2026-08-26 | |
| № 43242 | 2026-08-26 | |
| № 43241 | 2026-08-26 | |
| № 43240 | 2026-08-26 | |
| № 43239 | 2026-08-26 | |
| № 43238 | 2026-08-26 | |
| № 43237 | 2026-08-26 | |
| № 43236 | 2026-08-26 | |
| № 43235 | 2026-08-26 | |
| № 43234 | 2026-08-26 | |
| № 43233 | 2026-08-26 | |
| № 43232 | 2026-08-26 | |
| № 43231 | 2026-08-26 | |
| № 43230 | 2026-08-26 | |
| № 43229 | 2026-08-26 | |
| № 43228 | 2026-08-26 | |
| № 43227 | 2026-08-26 | |
| № 43226 | 2026-08-26 | |
| № 43225 | 2026-08-26 | |
| № 43224 | 2026-08-26 | |
| № 43223 | 2026-08-26 | |
| № 43222 | 2026-08-26 | |
| № 43221 | 2026-08-26 | |
| № 43220 | 2026-08-26 | |
| № 43219 | 2026-08-26 | |
| № 43218 | 2026-08-26 | |
| № 43217 | 2026-08-26 | |
| № 43216 | 2026-08-26 | |
| № 43215 | 2026-08-26 | |
| № 43214 | 2026-08-26 | |
| № 43213 | 2026-08-26 | |
| № 43212 | 2026-08-26 | |
| № 43211 | 2026-08-26 | |
| № 43210 | 2026-08-26 | |
| № 43209 | 2026-08-26 | |
| № 43208 | 2026-08-26 |
Искала ли архив эту комбинацию
Сверяем отмеченные числа с тиражами, которые уже есть у нас — не со всей историей лотереи. Порог — сколько чисел должно совпасть.
Отметьте числа на поле.