Частоты «Рапидо Драйв»
Только тиражи, которые уже лежат у нас. Чем короче хвост — тем скромнее таблица. Частота не повышает шанс следующего шара.
тиражей в выборке40
средняя сумма87
самый частый04
самый холодный12
Горячие
Холодные (глубина)
Тепло поля
1234567891011121314151617181920
Частота и глубина
По 40 тиражам нашей выборки. Частота — сколько раз шар уже был. Глубина — сколько тиражей подряд его не было (0 = был в последнем). Это прошлое, не прогноз.
| Шар | Частота | Глубина | |
|---|---|---|---|
| 04 | 34 | 1 | |
| 02 | 26 | 1 | |
| 01 | 25 | 0 | |
| 03 | 25 | 0 | |
| 20 | 20 | 2 | |
| 05 | 19 | 0 | |
| 08 | 18 | 0 | |
| 13 | 18 | 4 | |
| 17 | 18 | 3 | |
| 19 | 18 | 2 | |
| 14 | 17 | 1 | |
| 16 | 16 | 0 | |
| 11 | 15 | 1 | |
| 15 | 15 | 0 | |
| 06 | 14 | 0 | |
| 10 | 14 | 0 | |
| 07 | 13 | 2 | |
| 18 | 13 | 0 | |
| 09 | 11 | 1 | |
| 12 | 11 | 13 |
Отметьте шары в таблице или на поле — их можно отдать генератору.
Таблица комбинаций
Клик по шару подсвечивает его во всех строках — как «выделить номера в таблице».
| Тираж | Дата | Комбинация |
|---|---|---|
| № 20951 | 2026-08-04 | |
| № 20950 | 2026-08-03 | |
| № 20949 | 2026-08-03 | |
| № 20948 | 2026-08-03 | |
| № 20947 | 2026-08-03 | |
| № 20946 | 2026-08-03 | |
| № 20945 | 2026-08-03 | |
| № 20944 | 2026-08-03 | |
| № 20943 | 2026-08-03 | |
| № 20942 | 2026-08-03 | |
| № 20941 | 2026-08-03 | |
| № 20940 | 2026-08-03 | |
| № 20939 | 2026-08-03 | |
| № 20938 | 2026-08-03 | |
| № 20937 | 2026-08-03 | |
| № 20936 | 2026-08-03 | |
| № 20935 | 2026-08-03 | |
| № 20934 | 2026-08-03 | |
| № 20933 | 2026-08-03 | |
| № 20932 | 2026-08-03 | |
| № 20931 | 2026-08-03 | |
| № 20930 | 2026-08-02 | |
| № 20929 | 2026-08-02 | |
| № 20928 | 2026-08-02 | |
| № 20927 | 2026-08-02 | |
| № 20926 | 2026-08-02 | |
| № 20925 | 2026-08-02 | |
| № 20924 | 2026-08-02 | |
| № 20923 | 2026-08-02 | |
| № 20922 | 2026-08-02 | |
| № 20921 | 2026-08-02 | |
| № 20920 | 2026-08-02 | |
| № 20919 | 2026-08-02 | |
| № 20918 | 2026-08-02 | |
| № 20917 | 2026-08-02 | |
| № 20916 | 2026-08-02 | |
| № 20915 | 2026-08-02 | |
| № 20914 | 2026-08-02 | |
| № 20913 | 2026-08-02 | |
| № 20912 | 2026-08-02 |
Искала ли архив эту комбинацию
Сверяем отмеченные числа с тиражами, которые уже есть у нас — не со всей историей лотереи. Порог — сколько чисел должно совпасть.
Отметьте числа на поле.