Генератор «Рокетбинго»
рокетбинго, много чисел из 75. Можно взять случайные шары, взвесить по частоте или собрать только из отмеченных. Генератор не знает будущий тираж.
Отметьте шары для генератора
По 49 тиражам нашей выборки. Частота — сколько раз шар уже был. Глубина — сколько тиражей подряд его не было (0 = был в последнем). Это прошлое, не прогноз.
| Шар | Частота | Глубина | |
|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 1 | |
| 59 | 30 | 1 | |
| 05 | 28 | 0 | |
| 32 | 28 | 0 | |
| 39 | 28 | 0 | |
| 42 | 28 | 0 | |
| 68 | 28 | 0 | |
| 01 | 27 | 0 | |
| 44 | 27 | 1 | |
| 47 | 27 | 1 | |
| 67 | 27 | 1 | |
| 16 | 26 | 0 | |
| 18 | 26 | 1 | |
| 55 | 26 | 0 | |
| 58 | 26 | 0 | |
| 69 | 26 | 1 | |
| 03 | 25 | 4 | |
| 10 | 25 | 1 | |
| 23 | 25 | 2 | |
| 33 | 25 | 0 | |
| 38 | 25 | 0 | |
| 60 | 25 | 1 | |
| 61 | 25 | 2 | |
| 63 | 25 | 2 | |
| 73 | 25 | 0 | |
| 08 | 24 | 0 | |
| 11 | 24 | 0 | |
| 21 | 24 | 2 | |
| 24 | 24 | 5 | |
| 30 | 24 | 0 | |
| 62 | 24 | 0 | |
| 27 | 23 | 0 | |
| 31 | 23 | 0 | |
| 36 | 23 | 2 | |
| 40 | 23 | 1 | |
| 49 | 23 | 3 | |
| 57 | 23 | 4 | |
| 04 | 22 | 0 | |
| 12 | 22 | 3 | |
| 14 | 22 | 1 | |
| 15 | 22 | 4 | |
| 17 | 22 | 0 | |
| 41 | 22 | 0 | |
| 48 | 22 | 3 | |
| 52 | 22 | 2 | |
| 53 | 22 | 0 | |
| 72 | 22 | 1 | |
| 07 | 21 | 0 | |
| 22 | 21 | 1 | |
| 45 | 21 | 1 | |
| 50 | 21 | 0 | |
| 51 | 21 | 0 | |
| 65 | 21 | 2 | |
| 70 | 21 | 2 | |
| 71 | 21 | 0 | |
| 74 | 21 | 0 | |
| 75 | 21 | 0 | |
| 19 | 20 | 1 | |
| 20 | 20 | 0 | |
| 26 | 20 | 1 | |
| 29 | 20 | 0 | |
| 35 | 20 | 0 | |
| 64 | 20 | 5 | |
| 02 | 19 | 0 | |
| 06 | 19 | 0 | |
| 34 | 19 | 0 | |
| 54 | 19 | 2 | |
| 56 | 19 | 3 | |
| 66 | 19 | 2 | |
| 09 | 18 | 0 | |
| 37 | 18 | 1 | |
| 43 | 18 | 6 | |
| 46 | 18 | 1 | |
| 25 | 17 | 1 | |
| 28 | 17 | 1 |
Отметьте шары в таблице или на поле — их можно отдать генератору.
Генератор комбинаций
Комбинация в рамках правил поля. Это не прогноз тиража и не совет покупать билет. Режимы «горячие / холодные» взвешивают шары по нашей выборке.