Частоты «Удача на сдачу»
Только тиражи, которые уже лежат у нас. Чем короче хвост — тем скромнее таблица. Частота не повышает шанс следующего шара.
тиражей в выборке40
средняя сумма114
самый частый15
самый холодный12
Горячие
Холодные (глубина)
Тепло поля
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
Частота и глубина
По 40 тиражам нашей выборки. Частота — сколько раз шар уже был. Глубина — сколько тиражей подряд его не было (0 = был в последнем). Это прошлое, не прогноз.
| Шар | Частота | Глубина | |
|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 3 | |
| 06 | 9 | 2 | |
| 18 | 9 | 8 | |
| 25 | 9 | 2 | |
| 32 | 9 | 1 | |
| 35 | 9 | 11 | |
| 11 | 8 | 0 | |
| 14 | 8 | 1 | |
| 23 | 8 | 9 | |
| 26 | 8 | 7 | |
| 34 | 8 | 2 | |
| 03 | 7 | 0 | |
| 05 | 7 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | |
| 13 | 7 | 2 | |
| 19 | 7 | 3 | |
| 27 | 7 | 5 | |
| 29 | 7 | 6 | |
| 36 | 7 | 0 | |
| 01 | 6 | 0 | |
| 07 | 6 | 0 | |
| 09 | 6 | 3 | |
| 16 | 6 | 5 | |
| 17 | 6 | 4 | |
| 20 | 6 | 4 | |
| 21 | 6 | 7 | |
| 30 | 6 | 0 | |
| 33 | 6 | 4 | |
| 22 | 5 | 15 | |
| 28 | 5 | 7 | |
| 04 | 4 | 15 | |
| 12 | 4 | 17 | |
| 31 | 4 | 8 | |
| 02 | 3 | 7 | |
| 08 | 3 | 2 | |
| 24 | 3 | 1 |
Отметьте шары в таблице или на поле — их можно отдать генератору.
Таблица комбинаций
Клик по шару подсвечивает его во всех строках — как «выделить номера в таблице».
| Тираж | Дата | Комбинация |
|---|---|---|
| № 1308 | 2026-08-25 | |
| № 1307 | 2026-08-24 | |
| № 1306 | 2026-08-23 | |
| № 1305 | 2026-08-22 | |
| № 1304 | 2026-08-21 | |
| № 1303 | 2026-08-20 | |
| № 1302 | 2026-08-19 | |
| № 1301 | 2026-08-18 | |
| № 1300 | 2026-08-17 | |
| № 1299 | 2026-08-16 | |
| № 1298 | 2026-08-15 | |
| № 1297 | 2026-08-14 | |
| № 1296 | 2026-08-13 | |
| № 1295 | 2026-08-12 | |
| № 1294 | 2026-08-11 | |
| № 1293 | 2026-08-10 | |
| № 1292 | 2026-08-09 | |
| № 1291 | 2026-08-08 | |
| № 1290 | 2026-08-07 | |
| № 1289 | 2026-08-06 | |
| № 1288 | 2026-08-05 | |
| № 1287 | 2026-08-04 | |
| № 1286 | 2026-08-03 | |
| № 1285 | 2026-08-02 | |
| № 1284 | 2026-08-01 | |
| № 1283 | 2026-07-31 | |
| № 1282 | 2026-07-30 | |
| № 1281 | 2026-07-29 | |
| № 1280 | 2026-07-28 | |
| № 1279 | 2026-07-27 | |
| № 1278 | 2026-07-26 | |
| № 1277 | 2026-07-25 | |
| № 1276 | 2026-07-24 | |
| № 1275 | 2026-07-23 | |
| № 1274 | 2026-07-22 | |
| № 1273 | 2026-07-21 | |
| № 1272 | 2026-07-20 | |
| № 1271 | 2026-07-19 | |
| № 1270 | 2026-07-18 | |
| № 1269 | 2026-07-17 |
Искала ли архив эту комбинацию
Сверяем отмеченные числа с тиражами, которые уже есть у нас — не со всей историей лотереи. Порог — сколько чисел должно совпасть.
Отметьте числа на поле.