Частоты «Забава»
Только тиражи, которые уже лежат у нас. Чем короче хвост — тем скромнее таблица. Частота не повышает шанс следующего шара.
тиражей в выборке40
средняя сумма151
самый частый19
самый холодный05
Горячие
Холодные (глубина)
Тепло поля
123456789101112131415161718192021222324
Частота и глубина
По 40 тиражам нашей выборки. Частота — сколько раз шар уже был. Глубина — сколько тиражей подряд его не было (0 = был в последнем). Это прошлое, не прогноз.
| Шар | Частота | Глубина | |
|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 0 | |
| 22 | 25 | 2 | |
| 16 | 24 | 0 | |
| 04 | 23 | 0 | |
| 17 | 23 | 0 | |
| 13 | 22 | 1 | |
| 14 | 22 | 0 | |
| 03 | 21 | 1 | |
| 06 | 21 | 0 | |
| 10 | 20 | 1 | |
| 20 | 20 | 2 | |
| 01 | 19 | 1 | |
| 05 | 19 | 4 | |
| 09 | 19 | 2 | |
| 12 | 19 | 1 | |
| 18 | 19 | 0 | |
| 21 | 19 | 3 | |
| 02 | 18 | 0 | |
| 11 | 18 | 2 | |
| 23 | 18 | 0 | |
| 07 | 17 | 0 | |
| 08 | 17 | 3 | |
| 15 | 16 | 0 | |
| 24 | 16 | 0 |
Отметьте шары в таблице или на поле — их можно отдать генератору.
Таблица комбинаций
Клик по шару подсвечивает его во всех строках — как «выделить номера в таблице».
| Тираж | Дата | Комбинация |
|---|---|---|
| № 181085 | 2026-08-05 | |
| № 181084 | 2026-08-04 | |
| № 181083 | 2026-08-04 | |
| № 181082 | 2026-08-04 | |
| № 181081 | 2026-08-04 | |
| № 181080 | 2026-08-04 | |
| № 181079 | 2026-08-04 | |
| № 181078 | 2026-08-04 | |
| № 181077 | 2026-08-04 | |
| № 181076 | 2026-08-04 | |
| № 181075 | 2026-08-04 | |
| № 181074 | 2026-08-04 | |
| № 181073 | 2026-08-04 | |
| № 181072 | 2026-08-04 | |
| № 181071 | 2026-08-04 | |
| № 181070 | 2026-08-04 | |
| № 181069 | 2026-08-04 | |
| № 181068 | 2026-08-04 | |
| № 181067 | 2026-08-04 | |
| № 181066 | 2026-08-04 | |
| № 181065 | 2026-08-04 | |
| № 181064 | 2026-08-04 | |
| № 181063 | 2026-08-04 | |
| № 181062 | 2026-08-04 | |
| № 181061 | 2026-08-04 | |
| № 181060 | 2026-08-04 | |
| № 181059 | 2026-08-04 | |
| № 181058 | 2026-08-04 | |
| № 181057 | 2026-08-04 | |
| № 181056 | 2026-08-04 | |
| № 181055 | 2026-08-04 | |
| № 181054 | 2026-08-04 | |
| № 181053 | 2026-08-04 | |
| № 181052 | 2026-08-04 | |
| № 181051 | 2026-08-04 | |
| № 181050 | 2026-08-04 | |
| № 181049 | 2026-08-04 | |
| № 181048 | 2026-08-04 | |
| № 181047 | 2026-08-04 | |
| № 181046 | 2026-08-04 |
Искала ли архив эту комбинацию
Сверяем отмеченные числа с тиражами, которые уже есть у нас — не со всей историей лотереи. Порог — сколько чисел должно совпасть.
Отметьте числа на поле.